| Stimmberechtigte | 644 | |
| Wähler/innen | 355 | 55,12 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 352 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 125 | 35,51 % | |
| Glos, SPD | 12 | 3,41 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 132 | 37,50 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 30 | 8,52 % | |
| Sulzbacher, FDP | 15 | 4,26 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 8 | 2,27 % | |
| Hartmann, BP | 3 | 0,85 % | |
| Trump, ÖDP | 5 | 1,42 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 22 | 6,25 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
55,12 %