09675112 - Albertshofen

Wahlbeteiligung: 65,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675112 - Albertshofen
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 491 46,0 % +4,4
GRÜNE 80 7,5 % -6,5
SPD 106 9,9 % -1,9
AfD 139 13,0 % +3,1
FREIE WÄHLER 65 6,1 % +0,1
FDP 41 3,8 % +0,6
ÖDP 10 0,9 % -2,0
DIE LINKE 12 1,1 % -0,1
Die PARTEI 12 1,1 % -0,4
Tierschutzpartei 13 1,2 % -0,4
Volt 14 1,3 % +0,6
PIRATEN 5 0,5 % +0,1
FAMILIE 5 0,5 % +0,1
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,1
PdH 2 0,2 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,3 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,4 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,7 % +0,7
BSW 38 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.631 - -
Wähler 1.068 65,5 % +2,4
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 1.067 99,9 % +0,1