place
Landkreis Kitzingen
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 20.623 | 43,6 % | +1,9 |
| GRÜNE | 4.470 | 9,5 % | -6,8 |
| SPD | 4.100 | 8,7 % | -1,2 |
| AfD | 5.794 | 12,3 % | +4,2 |
| FREIE WÄHLER | 3.970 | 8,4 % | -0,1 |
| FDP | 1.597 | 3,4 % | +0,2 |
| ÖDP | 703 | 1,5 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 524 | 1,1 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 633 | 1,3 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 468 | 1,0 % | -0,3 |
| Volt | 844 | 1,8 % | +1,4 |
| PIRATEN | 187 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 217 | 0,5 % | -0,0 |
| MERA25 | 48 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 153 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 106 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 52 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 72 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 16 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 28 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 64 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 12 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 46 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 184 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 155 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 1.657 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 44 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 28 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 87 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 30 | 0,1 % | +0,1 |
| 260 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 71 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 70.298 | - | - |
| Wähler | 47.360 | 67,4 % | +5,8 |
| Ungültige Stimmen | 112 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 47.248 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09675117 - Stadt Dettelbach
- 09675127 - Markt Geiselwind
- 09675141 - Stadt Kitzingen
- 09675144 - Stadt Mainbernheim
- 09675158 - Stadt Prichsenstadt
- 09675165 - Markt Schwarzach
- 096755614 - Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid
- 096755615 - Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim
- 096755616 - Verwaltungsgemeinschaft Iphofen
- 096755617 - Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen
- 096755618 - Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit
- 096755619 - Verwaltungsgemeinschaft Volkach