Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.201 | 42,6 % | +1,7 |
| GRÜNE | 340 | 12,1 % | -3,6 |
| SPD | 246 | 8,7 % | -2,0 |
| AfD | 295 | 10,5 % | +3,4 |
| FREIE WÄHLER | 327 | 11,6 % | -0,8 |
| FDP | 92 | 3,3 % | +0,3 |
| ÖDP | 46 | 1,6 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 28 | 1,0 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 28 | 1,0 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,6 % | -0,9 |
| Volt | 56 | 2,0 % | +1,4 |
| PIRATEN | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| FAMILIE | 12 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 1 | 0,0 % | -0,2 |
| HEIMAT | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 11 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 55 | 2,0 % | +2,0 |
| DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 10 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 3.904 | - | - |
| Wähler | 2.826 | 72,4 % | +4,0 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.819 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Iphofen - Kath. Pfarrzentrum
- 2 - Iphofen - Feuerwehrhaus
- 3 - Iphofen - Dr.Kh.-Spielmann-Schule
- 4 - Iphofen - Bürgerzentrum Dornheim
- 5 - Iphofen - Hellmitzheim
- 6 - Iphofen - Nenzenheim
- 7 - Iphofen - Possenheim
- 11 - Iphofen 11 - Briefwahl
- 12 - Iphofen 12 - Briefwahl
- 13 - Iphofen 13 - Briefwahl
- 14 - Iphofen 14 - Briefwahl