09675146 - Mainstockheim

Wahlbeteiligung: 68,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675146 - Mainstockheim
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 305 30,2 % +1,8
GRÜNE 99 9,8 % -7,8
SPD 117 11,6 % -3,5
AfD 122 12,1 % +2,5
FREIE WÄHLER 185 18,3 % +3,6
FDP 39 3,9 % +0,6
ÖDP 11 1,1 % -0,8
DIE LINKE 11 1,1 % -1,2
Die PARTEI 14 1,4 % +0,2
Tierschutzpartei 11 1,1 % +0,1
Volt 22 2,2 % +1,9
PIRATEN 5 0,5 % +0,4
FAMILIE 3 0,3 % -0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,4
PdH 3 0,3 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 8 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 33 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 3 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 0,8 % +0,8
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.479 - -
Wähler 1.011 68,4 % +5,7
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,6
Gültige Stimmen 1.010 99,9 % +0,6