Wahlbeteiligung: 65,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675147 - Stadt Marktbreit
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 769 40,1 % +0,3
GRÜNE 203 10,6 % -7,1
SPD 213 11,1 % -1,0
AfD 221 11,5 % +4,7
FREIE WÄHLER 158 8,2 % +0,9
FDP 81 4,2 % +1,2
ÖDP 29 1,5 % -0,6
DIE LINKE 23 1,2 % -1,6
Die PARTEI 37 1,9 % +0,2
Tierschutzpartei 22 1,1 % -0,3
Volt 31 1,6 % +1,0
PIRATEN 5 0,3 % -0,1
FAMILIE 9 0,5 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +0,1
PdH 4 0,2 % -0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 6 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,2 % +0,2
BSW 58 3,0 % +3,0
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 4 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 6 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 15 0,8 % +0,8
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.949 - -
Wähler 1.927 65,3 % +4,3
Ungültige Stimmen 7 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 1.920 99,6 % -0,1