09675156 - Markt Obernbreit

Wahlbeteiligung: 68,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675156 - Markt Obernbreit
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 415 43,5 % +3,7
GRÜNE 90 9,4 % -8,8
SPD 132 13,9 % +0,5
AfD 95 10,0 % +5,8
FREIE WÄHLER 83 8,7 % +0,0
FDP 25 2,6 % -1,7
ÖDP 11 1,2 % -0,6
DIE LINKE 7 0,7 % -1,9
Die PARTEI 14 1,5 % +0,2
Tierschutzpartei 10 1,0 % +0,1
Volt 5 0,5 % -0,0
PIRATEN 2 0,2 % -0,1
FAMILIE 3 0,3 % -0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,5 % +0,3
PdH 4 0,4 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 30 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 11 1,2 % +1,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.387 - -
Wähler 954 68,8 % +6,0
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 953 99,9 % +0,1