09675165 - Markt Schwarzach

Wahlbeteiligung: 72,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09675165 - Markt Schwarzach
Endergebnis, 22.07.2024, 09:03:16

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.034 50,5 % +2,5
GRÜNE 183 8,9 % -8,8
SPD 144 7,0 % -0,1
AfD 204 10,0 % +2,9
FREIE WÄHLER 159 7,8 % -0,8
FDP 57 2,8 % +1,2
ÖDP 42 2,1 % -0,2
DIE LINKE 27 1,3 % -0,2
Die PARTEI 35 1,7 % +0,5
Tierschutzpartei 12 0,6 % -0,2
Volt 27 1,3 % +1,0
PIRATEN 4 0,2 % -0,2
FAMILIE 8 0,4 % -0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,3
PdH 6 0,3 % +0,2
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,2 % +0,2
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,5 % +0,5
BSW 51 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 13 0,6 % +0,6
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.841 - -
Wähler 2.054 72,3 % +8,4
Ungültige Stimmen 6 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 2.048 99,7 % -0,0