0011 - Stimmbezirk 11 Prichsenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Stimmbezirk 11 Prichsenstadt
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 203 47,7 % +149 +16,6 181 42,7 % +105 -1,5 384 45,2 % +254 +7,6
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 34 8,0 % +4 -9,3 44 10,4 % +17 -5,3 78 9,2 % +21 -7,3
FREIE WÄHLER Wallström Felix 79 18,5 % +50 +1,9 72 17,0 % +54 +6,5 151 17,8 % +104 +4,2
AfD Schmitt Alfred 58 13,6 % +35 +0,4 71 16,7 % +48 +3,4 129 15,2 % +83 +1,9
SPD Weimann Eva-Maria 29 6,8 % +22 +2,8 29 6,8 % +17 -0,1 58 6,8 % +39 +1,3
FDP Amendt Kristina 11 2,6 % -10 -9,5 13 3,1 % +9 +0,7 24 2,8 % -1 -4,4
DIE LINKE Klopf Elli 1 0,2 % -3 -2,1 0 0,0 % -5 -2,9 1 0,1 % -8 -2,5
BP Schneider Carmen 0 0,0 % -4 -2,3 6 1,4 % +5 +0,8 6 0,7 % +1 -0,7
ÖDP Günzel Martin 4 0,9 % +3 +0,4 6 1,4 % +5 +0,8 10 1,2 % +8 +0,6
dieBasis Klug Holger 7 1,6 % - +1,6 2 0,5 % - +0,5 9 1,1 % - +1,1
Wahlberechtigte 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Wähler 428 - - - 428 - - - 428 - - -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 0 -0,7 4 0,9 % 0 -1,3 6 0,7 % 0 -1,0
Gültige Stimmen 426 99,5 % +252 +0,7 424 99,1 % +252 +1,3 850 99,3 % +504 +1,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 54 54
2 Kirchner Sandro 5 5
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 7
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 7 7
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 82 82
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 203 0 203
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 3 3
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 15 15
2 Friedl Patrick 3 3
3 Hartl Monika 3 3
4 Knoblach Paul 2 2
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 34 0 34
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 1 1
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 2 2
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 10 10

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 27 27
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 79 0 79
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 10 10
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 2 2
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 22 22
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 2 2
18 Sauer Marco 3 3
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 53 53
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 3 3
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 4 4
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 58 0 58
10 Keller Falko 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 19 19
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 3 3
4 Weimann Eva-Maria 29 0 29
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 1 1
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 2 2
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 11 0 11
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 1 1
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 6 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 1 0 1
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 4 4
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 4
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 1 1
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 1 1
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 4 0 4
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Klug Holger 7 0 7
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0