0006 - Stimmbezirk 6 Prichsenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0006 - Stimmbezirk 6 Prichsenstadt
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 59 42,1 % -31 -9,6 47 33,6 % -46 -21,8 106 37,9 % -77 -15,7
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 22 15,7 % +7 +7,1 24 17,1 % +6 +6,4 46 16,4 % +13 +6,8
FREIE WÄHLER Wallström Felix 30 21,4 % +6 +7,6 36 25,7 % +22 +17,4 66 23,6 % +28 +12,5
AfD Schmitt Alfred 16 11,4 % +1 +2,8 17 12,1 % 0 +2,0 33 11,8 % +1 +2,4
SPD Weimann Eva-Maria 7 5,0 % -4 -1,3 6 4,3 % -3 -1,1 13 4,6 % -7 -1,2
FDP Amendt Kristina 1 0,7 % -7 -3,9 5 3,6 % +1 +1,2 6 2,1 % -6 -1,4
DIE LINKE Klopf Elli 3 2,1 % -5 -2,5 2 1,4 % -5 -2,7 5 1,8 % -10 -2,6
BP Schneider Carmen 0 0,0 % -2 -1,1 2 1,4 % +2 +1,4 2 0,7 % 0 +0,1
ÖDP Günzel Martin 0 0,0 % 0 0,0 0 0,0 % -1 -0,6 0 0,0 % -1 -0,3
dieBasis Klug Holger 2 1,4 % - +1,4 1 0,7 % - +0,7 3 1,1 % - +1,1
Wahlberechtigte 422 - - - 422 - - - 422 - - -
Wähler 140 - - - 140 - - - 140 - - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,6 0 0,0 % -7 -4,0 0 0,0 % -8 -2,3
Gültige Stimmen 140 100,0 % -34 +0,6 140 100,0 % -28 +4,0 280 100,0 % -62 +2,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 23 23
2 Kirchner Sandro 2 2
3 Dr. Behr Andrea 3 3
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 0 0
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 7 7
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 8 8
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 59 0 59
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 7 7
2 Friedl Patrick 2 2
3 Hartl Monika 0 0
4 Knoblach Paul 4 4
5 Baier Anja 2 2
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 22 0 22
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 1 1
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 13 13
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 30 0 30
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 5 5
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 9 9
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 10 10
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 0 0
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 16 0 16
10 Keller Falko 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 0 0
2 Fehlner Martina 1 1
3 Rottmann Stefan 3 3
4 Weimann Eva-Maria 7 0 7
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 1 0 1
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 3 0 3
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 2 0 2
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0