0002 - Dettelbach II Volksschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Dettelbach II Volksschule
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 95 32,2 % -48 -3,7 92 31,5 % -59 -6,4 187 31,9 % -107 -5,1
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 52 17,6 % -17 +0,3 59 20,2 % -4 +4,4 111 18,9 % -21 +2,3
FREIE WÄHLER Wallström Felix 42 14,2 % -2 +3,2 35 12,0 % -1 +2,9 77 13,1 % -3 +3,1
AfD Schmitt Alfred 55 18,6 % +19 +9,6 57 19,5 % +22 +10,7 112 19,1 % +41 +10,2
SPD Weimann Eva-Maria 28 9,5 % -13 -0,8 20 6,8 % -23 -4,0 48 8,2 % -36 -2,4
FDP Amendt Kristina 8 2,7 % -19 -4,1 12 4,1 % -10 -1,4 20 3,4 % -29 -2,7
DIE LINKE Klopf Elli 7 2,4 % -16 -3,4 7 2,4 % -13 -2,6 14 2,4 % -29 -3,0
BP Schneider Carmen 3 1,0 % -2 -0,2 1 0,3 % -4 -0,9 4 0,7 % -6 -0,6
ÖDP Günzel Martin 3 1,0 % -4 -0,7 3 1,0 % -1 +0,0 6 1,0 % -5 -0,4
dieBasis Klug Holger 2 0,7 % - +0,7 6 2,1 % - +2,1 8 1,4 % - +1,4
Wahlberechtigte 1.079 - - - 1.079 - - - 1.079 - - -
Wähler 295 - - - 295 - - - 295 - - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -4 -1,0 3 1,0 % -1 +0,0 3 0,5 % -5 -0,5
Gültige Stimmen 295 100,0 % -103 +1,0 292 99,0 % -106 -0,0 587 99,5 % -209 +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gerlach Judith 29 29
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 12 12
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4
5 Demar Juliane 1 1
6 Schenk Markus 5 5
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 37 37
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 95 0 95
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 14 14
2 Friedl Patrick 11 11
3 Hartl Monika 4 4
4 Knoblach Paul 7 7
5 Baier Anja 4 4
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 3 3
8 Dr. Lenhard Wolfgang 52 0 52
9 Mantel Barbara 1 1
10 Decker Mark 1 1
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 2 2
13 Kontny Helena 4 4
14 Mütze Thomas 1 1
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Stolz Anna 15 15
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 42 0 42
5 Wagner Maili 1 1
6 Freiherr von Zobel Felix 4 4
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 2 2
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Graupner Richard 30 30
2 Halemba Daniel 7 7
3 Baumann Jörg 4 4
4 Junker Klaus-Uwe 2 2
5 Storm Ramona 6 6
6 Mechler Ludwig 2 2
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 55 0 55
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Halbleib Volkmar 9 9
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 28 0 28
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 1 1
7 Van Eckert René 1 1
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 1 1
19 Grimm Tobias 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 3 3
2 Amendt Kristina 8 0 8
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 3 3
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 1 1
10 Hümmer Maximilian 1 1
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 7 0 7
3 Kunkel Christina 3 3
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 1 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 1 1
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 3 0 3
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 1 1
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 3 0 3
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bachmann Franz 2 2
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 2 0 2
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0