0003 - Dettelbach III KuK

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Dettelbach III KuK
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 102 37,9 % -38 -0,6 119 44,1 % -36 +1,6 221 41,0 % -74 +0,5
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 29 10,8 % -20 -2,7 30 11,1 % -17 -1,8 59 10,9 % -37 -2,2
FREIE WÄHLER Wallström Felix 32 11,9 % -9 +0,6 27 10,0 % +1 +2,9 59 10,9 % -8 +1,7
AfD Schmitt Alfred 48 17,8 % +5 +6,0 53 19,6 % +8 +7,3 101 18,7 % +13 +6,7
SPD Weimann Eva-Maria 41 15,2 % +6 +5,6 24 8,9 % -14 -1,5 65 12,1 % -8 +2,0
FDP Amendt Kristina 4 1,5 % -16 -4,0 7 2,6 % -8 -1,5 11 2,0 % -24 -2,8
DIE LINKE Klopf Elli 6 2,2 % -8 -1,6 6 2,2 % -4 -0,5 12 2,2 % -12 -1,1
BP Schneider Carmen 1 0,4 % -4 -1,0 1 0,4 % -3 -0,7 2 0,4 % -7 -0,9
ÖDP Günzel Martin 5 1,9 % -3 -0,3 2 0,7 % -9 -2,3 7 1,3 % -12 -1,3
dieBasis Klug Holger 1 0,4 % - +0,4 1 0,4 % - +0,4 2 0,4 % - +0,4
Wahlberechtigte 884 - - - 884 - - - 884 - - -
Wähler 275 - - - 275 - - - 275 - - -
Ungültige Stimmen 6 2,2 % +1 +0,8 5 1,8 % +2 +1,0 11 2,0 % +3 +0,9
Gültige Stimmen 269 97,8 % -94 -0,8 270 98,2 % -95 -1,0 539 98,0 % -189 -0,9
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 44 44
2 Kirchner Sandro 3 3
3 Dr. Behr Andrea 13 13
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 5 5
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 10 10
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 1 1
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 37 37
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 2 2
14 Becker Barbara 102 0 102
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 4
2 Friedl Patrick 5 5
3 Hartl Monika 3 3
4 Knoblach Paul 2 2
5 Baier Anja 5 5
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 29 0 29
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 1 1
12 Dr. Baumann Roland 1 1
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 2 2
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 7 7
2 Zöller Thomas 2 2
3 Helmerich Frank 1 1
4 Wallström Felix 32 0 32
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 5 5
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 30 30
2 Halemba Daniel 6 6
3 Baumann Jörg 8 8
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 0 0
6 Mechler Ludwig 4 4
7 Engel Holger 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 48 0 48
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 18 18
2 Fehlner Martina 2 2
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 41 0 41
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 2
2 Amendt Kristina 4 0 4
3 Pfeffer Nicole 1 1
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 1 1
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 1 1
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 6 0 6
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 1 1
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 2
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 1 0 1
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 5 0 5
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 1 0 1
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0