0004 - Stimmbezirk 4 Prichsenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Stimmbezirk 4 Prichsenstadt
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 52 42,6 % +9 +2,8 49 40,5 % -5 -10,0 101 41,6 % +4 -3,6
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 5 4,1 % -2 -2,4 4 3,3 % -2 -2,3 9 3,7 % -4 -2,3
FREIE WÄHLER Wallström Felix 18 14,8 % -6 -7,5 19 15,7 % +2 -0,2 37 15,2 % -4 -3,8
AfD Schmitt Alfred 32 26,2 % +23 +17,9 36 29,8 % +29 +23,2 68 28,0 % +52 +20,5
SPD Weimann Eva-Maria 4 3,3 % +3 +2,4 2 1,7 % -1 -1,2 6 2,5 % +2 +0,6
FDP Amendt Kristina 5 4,1 % -5 -5,2 5 4,1 % +2 +1,3 10 4,1 % -3 -1,9
DIE LINKE Klopf Elli 0 0,0 % -9 -8,3 2 1,7 % -7 -6,8 2 0,8 % -16 -7,5
BP Schneider Carmen 2 1,6 % 0 -0,2 3 2,5 % +3 +2,5 5 2,1 % +3 +1,1
ÖDP Günzel Martin 0 0,0 % -3 -2,8 0 0,0 % 0 0,0 0 0,0 % -3 -1,4
dieBasis Klug Holger 4 3,3 % - +3,3 1 0,8 % - +0,8 5 2,1 % - +2,1
Wahlberechtigte 298 - - - 298 - - - 298 - - -
Wähler 123 - - - 123 - - - 123 - - -
Ungültige Stimmen 1 0,8 % 0 -0,1 2 1,6 % 0 -0,2 3 1,2 % 0 -0,2
Gültige Stimmen 122 99,2 % +14 +0,1 121 98,4 % +14 +0,2 243 98,8 % +28 +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 20 20
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 7 7
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 1 1
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 2 2
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 15 15
12 Rath Johanna 1 1
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 52 0 52
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 0 0
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 0 0
4 Knoblach Paul 2 2
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 0 5
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 2
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 18 0 18
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 4 4
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 1 1
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 6 6
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 1 1
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 20 20
2 Halemba Daniel 6 6
3 Baumann Jörg 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 1 1
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 1 1
7 Engel Holger 6 6
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 32 0 32
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 2
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 4 0 4
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 5 0 5
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 0 0 0
3 Kunkel Christina 2 2
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 2
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 2 2
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0 0
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 4 0 4
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 1 1
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0