0005 - Stimmbezirk 5 Prichsenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0005 - Stimmbezirk 5 Prichsenstadt
Amtliches Endergebnis, 20.11.2023, 17:45:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Becker Barbara 55 44,4 % -69 -3,2 50 40,3 % -84 -11,2 105 42,3 % -153 -7,2
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 6 4,8 % -20 -5,1 5 4,0 % -21 -6,0 11 4,4 % -41 -5,5
FREIE WÄHLER Wallström Felix 24 19,4 % -17 +3,6 30 24,2 % +5 +14,6 54 21,8 % -12 +9,1
AfD Schmitt Alfred 25 20,2 % -2 +9,8 24 19,4 % -4 +8,6 49 19,8 % -6 +9,2
SPD Weimann Eva-Maria 3 2,4 % -11 -2,9 4 3,2 % -8 -1,4 7 2,8 % -19 -2,2
FDP Amendt Kristina 0 0,0 % -8 -3,1 1 0,8 % -6 -1,9 1 0,4 % -14 -2,5
DIE LINKE Klopf Elli 4 3,2 % -1 +1,3 3 2,4 % -4 -0,3 7 2,8 % -5 +0,5
BP Schneider Carmen 0 0,0 % -7 -2,7 1 0,8 % -5 -1,5 1 0,4 % -12 -2,1
ÖDP Günzel Martin 2 1,6 % -6 -1,5 1 0,8 % -3 -0,7 3 1,2 % -9 -1,1
dieBasis Klug Holger 5 4,0 % - +4,0 5 4,0 % - +4,0 10 4,0 % - +4,0
Wahlberechtigte 236 - - - 236 - - - 236 - - -
Wähler 125 - - - 125 - - - 125 - - -
Ungültige Stimmen 1 0,8 % 0 +0,4 1 0,8 % -1 +0,0 2 0,8 % -1 +0,2
Gültige Stimmen 124 99,2 % -137 -0,4 124 99,2 % -136 -0,0 248 99,2 % -273 -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 19 19
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 4 4
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 1 1
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 4 4
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 21 21
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 55 0 55
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 1 1
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 1 1
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 0 0
4 Knoblach Paul 2 2
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 6 0 6
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 10 10
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 24 0 24
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 6 6
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 9 9
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 2 2
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 16 16
2 Halemba Daniel 3 3
3 Baumann Jörg 1 1
4 Junker Klaus-Uwe 2 2
5 Storm Ramona 1 1
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 1 1
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 25 0 25
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 1 1
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 1 1
4 Weimann Eva-Maria 3 0 3
5 Kolbow Alexander 2 2
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 0 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 1
2 Klopf Elli 4 0 4
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 1 1
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 2 0 2
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Klug Holger 5 0 5
5 Maisenberger Kamilla 1 1
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 1 1