09675162 - Rüdenhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09675162 - Rüdenhausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 158 31,0 % 214 42,0 % 372 36,5 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 36 7,1 % 43 8,4 % 79 7,8 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 155 30,5 % 88 17,3 % 243 23,9 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 115 22,6 % 98 19,3 % 213 20,9 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 20 3,9 % 25 4,9 % 45 4,4 %
FDP Mörer Michael 7 1,4 % 15 2,9 % 22 2,2 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 6 1,2 % 6 1,2 % 12 1,2 %
ÖDP Trump Reinhard 9 1,8 % 11 2,2 % 20 2,0 %
dieBasis Grünewald Ronny 3 0,6 % 9 1,8 % 12 1,2 %
Wahlberechtigte 677 - 677 - 677 -
Wähler 513 - 513 - 513 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
Gültige Stimmen 509 99,2 % 509 99,2 % 1.018 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 677
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 415
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 262
Wähler insgesamt 513
Wähler laut Wählerverzeichnis 267
Wähler mit Wahlschein 246
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 34 34
2 Dr. Düber Hülya 12 12
3 Martin Gerlinde 158 0 158
4 Dr. Legler Alexander 1 1
5 Hoßmann Maria 11 11
6 Schuchardt Christian 12 12
7 Remelé Sebastian 3 3
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 1 1
12 Paul Doris 131 131
13 Schneider Wilhelm 1 1
14 Grimm Marcus 1 1
15 Behon Rosa 2 2
16 Schwing Michael 1 1
17 Stürmer Andrea 1 1
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 17 17
2 Müller Gerhard 2 2
3 Feiler Christina 1 1
4 Stöcklein Eva-Maria 36 0 36
5 May Klara 3 3
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 4 4
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 10 10
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 3 3
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 155 0 155
2 Hofmann Josef 28 28
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 2 2
5 Bayer Birgit 2 2
6 Neßwald Dennis 1 1
7 Hotz Katharina 1 1
8 Fischer Alois 2 2
9 Herzog Jutta 3 3
10 Schneider Stefanie 0 0
11 Dr. Knof Susanne 41 41
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 2 2
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 115 0 115
2 Klunker Christopher 31 31
3 Schuhmann Bernd 20 20
4 Rausch Joachim 6 6
5 Lihl André 3 3
6 Geßner Patrick 1 1
7 Cartsburg Stefan 14 14
8 Lippold-Eggen Freia 5 5
9 Mechler Ludwig 16 16
10 Kropp Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 13 13
2 Töpper Florian 2 2
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 2 2
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 20 0 20
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 2 2
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 3 3
18 Umhöfer Michael 1 1
19 Schlereth Bernhard 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 4 4
2 Zimmermann Adelheid 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 1 1
4 Dalberg Julian 1 1
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 7 0 7
7 Türk Joshua 1 1
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 3 3
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 2 2
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 1 1
17 Schneider Clemens 1 1
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 3 3
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 1 1
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 1 1
11 Schmidt Sabine 6 0 6
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 2 2
3 Henneberger Matthias 1 1
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 1 1
6 Talke Stefanie 2 2
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 5 5
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 9 0 9
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 2
2 Grünewald Ronny 3 0 3
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 1 1
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 1 1
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 1 1
11 Pfaff Bianca 2 2
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 2 2
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0