0103 - Schule - Iphofen 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0103 - Schule - Iphofen 3
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 15:56:44

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 66 24,3 % 92 34,2 % 158 29,2 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 30 11,0 % 44 16,4 % 74 13,7 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 79 29,0 % 50 18,6 % 129 23,8 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 48 17,6 % 49 18,2 % 97 17,9 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 31 11,4 % 16 5,9 % 47 8,7 %
FDP Mörer Michael 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
ÖDP Trump Reinhard 5 1,8 % 4 1,5 % 9 1,7 %
dieBasis Grünewald Ronny 7 2,6 % 8 3,0 % 15 2,8 %
Wahlberechtigte 896 - 896 - 896 -
Wähler 272 - 272 - 272 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 1,1 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 272 100,0 % 269 98,9 % 541 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 24 24
2 Dr. Düber Hülya 9 9
3 Martin Gerlinde 66 0 66
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 0 0
6 Schuchardt Christian 18 18
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 40 40
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 1 1
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Imhof Barbara 18 18
2 Müller Gerhard 1 1
3 Feiler Christina 3 3
4 Stöcklein Eva-Maria 30 0 30
5 May Klara 10 10
6 Schmitt Birgit 1 1
7 Trost Silke 2 2
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 4 4
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 2 2
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 79 0 79
2 Hofmann Josef 11 11
3 Schiebel Thomas 1 1
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 1 1
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 3 3
11 Dr. Knof Susanne 27 27
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 3 3
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 1 1
19 Zieger Manfred 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 48 0 48
2 Klunker Christopher 13 13
3 Schuhmann Bernd 10 10
4 Rausch Joachim 9 9
5 Lihl André 1 1
6 Geßner Patrick 2 2
7 Cartsburg Stefan 3 3
8 Lippold-Eggen Freia 2 2
9 Mechler Ludwig 6 6
10 Kropp Andreas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 9 9
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 0 0
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 31 0 31
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 7 7
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 2 2
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 4 0 4
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 1 1
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 1
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 1 1
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 1 1
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 2 0 2
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 1 1
3 Henneberger Matthias 1 1
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 1 1
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 1 1
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 5 0 5
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 3
2 Grünewald Ronny 7 0 7
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 1 1
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 2 2
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 1 1
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0