| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 68.555 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 49.844 | 72,71 % |
| ungültige Stimmen | 364 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 49.480 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 13.498 | 27,28 % | |
| Glos, SPD | 4.071 | 8,23 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 16.453 | 33,25 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 5.690 | 11,50 % | |
| Sulzbacher, FDP | 1.828 | 3,69 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 1.486 | 3,00 % | |
| Hartmann, BP | 810 | 1,64 % | |
| Trump, ÖDP | 986 | 1,99 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 4.658 | 9,41 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
72,71 %
171 von 172 Schnellmeldungen