| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 68.555 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 49.834 | 72,69 % |
| ungültige Stimmen | 809 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 49.025 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 15.207 | 31,02 % | |
| Liste, CSU | 69 | 0,45 % | |
| Erwin Dotzel, CSU | 3.963 | 26,06 % | |
| Gerlinde Martin, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Adolf Dr. Bauer, CSU | 2.195 | 14,43 % | |
| Christine Bender, CSU | 5.420 | 35,64 % | |
| Thomas Bold, CSU | 92 | 0,60 % | |
| Eberhard Nuß, CSU | 508 | 3,34 % | |
| Jürgen Reinhard, CSU | 146 | 0,96 % | |
| Sebastian Remelé, CSU | 738 | 4,85 % | |
| Ulrich Dr. Reuter, CSU | 87 | 0,57 % | |
| Wilhelm Schneider, CSU | 42 | 0,28 % | |
| Sabine Sitter, CSU | 191 | 1,26 % | |
| Hülya Dr. Düber, CSU | 391 | 2,57 % | |
| Werner Elsässer, CSU | 24 | 0,16 % | |
| Stefan Funk, CSU | 146 | 0,96 % | |
| Marcus Grimm, CSU | 30 | 0,20 % | |
| Thomas Habermann, CSU | 61 | 0,40 % | |
| Maria Hoßmann, CSU | 275 | 1,81 % | |
| Karin Renner, CSU | 39 | 0,26 % | |
| Rosa Behon, CSU | 790 | 5,19 % | |
| SPD | 3.450 | 7,04 % | |
| Liste, SPD | 17 | 0,49 % | |
| Eva Maria Linsenbreder, SPD | 1.539 | 44,61 % | |
| Bernhard Ruß, SPD | 201 | 5,83 % | |
| Marion Schäfer-Blake, SPD | 645 | 18,70 % | |
| Harald Schneider, SPD | 168 | 4,87 % | |
| Helga Raab-Wasse, SPD | 45 | 1,30 % | |
| Peter Pfister, SPD | 85 | 2,46 % | |
| Astrid Glos, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Gebhard Heßberger, SPD | 68 | 1,97 % | |
| Leonie Kapperer, SPD | 81 | 2,35 % | |
| Tobias Schneider, SPD | 99 | 2,87 % | |
| Jasmin Reuter, SPD | 20 | 0,58 % | |
| Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 6 | 0,17 % | |
| Andrea Englert, SPD | 53 | 1,54 % | |
| Erich Servatius, SPD | 244 | 7,07 % | |
| Marion Both, SPD | 66 | 1,91 % | |
| Thorsten Raschert, SPD | 5 | 0,14 % | |
| Ruth Weitz, SPD | 32 | 0,93 % | |
| Pamela Nembach, SPD | 21 | 0,61 % | |
| Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 55 | 1,59 % | |
| FREIE WÄHLER | 12.305 | 25,10 % | |
| Liste, FREIE WÄHLER | 42 | 0,34 % | |
| Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 992 | 8,06 % | |
| Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 46 | 0,37 % | |
| Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 199 | 1,62 % | |
| Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 541 | 4,40 % | |
| Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 259 | 2,10 % | |
| Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 79 | 0,64 % | |
| Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 152 | 1,24 % | |
| Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 41 | 0,33 % | |
| Josef Mend, FREIE WÄHLER | 8.111 | 65,92 % | |
| Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 12 | 0,10 % | |
| Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 12 | 0,10 % | |
| Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 10 | 0,08 % | |
| Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 30 | 0,24 % | |
| Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 27 | 0,22 % | |
| Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 1.595 | 12,96 % | |
| Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 51 | 0,41 % | |
| Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 40 | 0,33 % | |
| Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 66 | 0,54 % | |
| GRÜNE | 6.225 | 12,70 % | |
| Liste, GRÜNE | 20 | 0,32 % | |
| Bärbel Imhof, GRÜNE | 2.839 | 45,61 % | |
| Gerhard Müller, GRÜNE | 381 | 6,12 % | |
| Irina Hönig, GRÜNE | 456 | 7,33 % | |
| Gerhard Kraft, GRÜNE | 66 | 1,06 % | |
| Barbara Hofmann, GRÜNE | 56 | 0,90 % | |
| Heiner Schmidt, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Rosemarie Ruf, GRÜNE | 31 | 0,50 % | |
| Frank Dr. Küster, GRÜNE | 80 | 1,29 % | |
| Klara May, GRÜNE | 677 | 10,88 % | |
| Willi Hörrmann, GRÜNE | 953 | 15,31 % | |
| Christina Feiler, GRÜNE | 135 | 2,17 % | |
| Peter Werner, GRÜNE | 41 | 0,66 % | |
| Birgit Schmitt, GRÜNE | 70 | 1,12 % | |
| Artur Schnatz, GRÜNE | 43 | 0,69 % | |
| Brigitte Schön, GRÜNE | 67 | 1,08 % | |
| Burkard Beck, GRÜNE | 58 | 0,93 % | |
| Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 64 | 1,03 % | |
| Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 101 | 1,62 % | |
| Karen Heußner, GRÜNE | 87 | 1,40 % | |
| FDP | 2.033 | 4,15 % | |
| Liste, FDP | 8 | 0,39 % | |
| Adelheid Zimmermann, FDP | 509 | 25,04 % | |
| Florian Kuhl, FDP | 250 | 12,30 % | |
| Katrin Hiernickel, FDP | 81 | 3,98 % | |
| Markus Krebs, FDP | 34 | 1,67 % | |
| Johannes Rabl, FDP | 24 | 1,18 % | |
| Stefka Huelsz-Träger, FDP | 19 | 0,93 % | |
| Marco Graulich, FDP | 204 | 10,03 % | |
| Andreas Sulzbacher, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Hubert Fröhlich, FDP | 46 | 2,26 % | |
| Mike Straßburg, FDP | 42 | 2,07 % | |
| Astrid Jung, FDP | 566 | 27,84 % | |
| Thomas Klein, FDP | 37 | 1,82 % | |
| Karl Graf, FDP | 83 | 4,08 % | |
| Albert Fischer, FDP | 82 | 4,03 % | |
| Sebastian Inderwies, FDP | 11 | 0,54 % | |
| Peter Kreß, FDP | 6 | 0,30 % | |
| Helmut Demel, FDP | 8 | 0,39 % | |
| Stefan Rath, FDP | 7 | 0,34 % | |
| Tamara Schumm, FDP | 16 | 0,79 % | |
| DIE LINKE | 1.473 | 3,00 % | |
| Liste, DIE LINKE | 5 | 0,34 % | |
| Angelika Strobel, DIE LINKE | 379 | 25,73 % | |
| Viktor Grauberger, DIE LINKE | 226 | 15,34 % | |
| Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 151 | 10,25 % | |
| Siegfried Steiner, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
| Antje Clemens, DIE LINKE | 106 | 7,20 % | |
| Frank Hertel, DIE LINKE | 27 | 1,83 % | |
| Florence Genheimer, DIE LINKE | 35 | 2,38 % | |
| Dominik Höhn, DIE LINKE | 21 | 1,43 % | |
| Andrea Greber, DIE LINKE | 36 | 2,44 % | |
| Matthias Freund, DIE LINKE | 43 | 2,92 % | |
| Jutta Greber, DIE LINKE | 39 | 2,65 % | |
| Stefan Bannert, DIE LINKE | 18 | 1,22 % | |
| Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 80 | 5,43 % | |
| Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 33 | 2,24 % | |
| Christine Pfaff, DIE LINKE | 255 | 17,31 % | |
| Joshua Träger, DIE LINKE | 8 | 0,54 % | |
| Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 4 | 0,27 % | |
| Gotthard Greb, DIE LINKE | 3 | 0,20 % | |
| Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 4 | 0,27 % | |
| BP | 1.155 | 2,36 % | |
| Liste, BP | 1 | 0,09 % | |
| Uwe Hartmann, BP | 883 | 76,45 % | |
| Sabine Götz, BP | 97 | 8,40 % | |
| Matthias Herberich, BP | 2 | 0,17 % | |
| Uta Gilbert, BP | 78 | 6,75 % | |
| Felix Trautmann, BP | 11 | 0,95 % | |
| Birgit Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Christian Fröhlich, BP | 13 | 1,13 % | |
| Michelle Hoch, BP | 24 | 2,08 % | |
| Ralf Gold, BP | 41 | 3,55 % | |
| Franz Sadlo, BP | 5 | 0,43 % | |
| ÖDP | 792 | 1,62 % | |
| Liste, ÖDP | 3 | 0,38 % | |
| Waldemar Bug, ÖDP | 163 | 20,58 % | |
| Raimund Binder, ÖDP | 71 | 8,96 % | |
| Bernhard Schmitt, ÖDP | 7 | 0,88 % | |
| Michaela Schwab, ÖDP | 12 | 1,52 % | |
| Reinhard Trump, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Mirjam Fritz, ÖDP | 19 | 2,40 % | |
| Reinhard Hümmer, ÖDP | 1 | 0,13 % | |
| Alexandra Vath, ÖDP | 11 | 1,39 % | |
| Jens Pauluhn, ÖDP | 382 | 48,23 % | |
| Roland Probst, ÖDP | 5 | 0,63 % | |
| Klaus Vath, ÖDP | 8 | 1,01 % | |
| Stefanie Talke, ÖDP | 7 | 0,88 % | |
| Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Wolfgang Winter, ÖDP | 5 | 0,63 % | |
| Rainer Baumgärtner, ÖDP | 17 | 2,15 % | |
| Isabel Görner, ÖDP | 31 | 3,91 % | |
| Stefan Zettelmeier, ÖDP | 28 | 3,54 % | |
| Rudolf Lang, ÖDP | 3 | 0,38 % | |
| Heinz Braun, ÖDP | 19 | 2,40 % | |
| PIRATEN | 247 | 0,50 % | |
| Liste, PIRATEN | 1 | 0,40 % | |
| Mirco Lukas, PIRATEN | 153 | 61,94 % | |
| Michael Kindermann, PIRATEN | 40 | 16,19 % | |
| Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 10 | 4,05 % | |
| Wolfgang Finke, PIRATEN | 19 | 7,69 % | |
| Maximilian Winkler, PIRATEN | 24 | 9,72 % | |
| DIE FRANKEN | 372 | 0,76 % | |
| Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 123 | 33,06 % | |
| Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 65 | 17,47 % | |
| Horst Fischer, DIE FRANKEN | 24 | 6,45 % | |
| Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 18 | 4,84 % | |
| Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 5 | 1,34 % | |
| Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 23 | 6,18 % | |
| Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 6 | 1,61 % | |
| Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 4 | 1,08 % | |
| Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 11 | 2,96 % | |
| Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 15 | 4,03 % | |
| Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 12 | 3,23 % | |
| Christian Metz, DIE FRANKEN | 4 | 1,08 % | |
| Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 6 | 1,61 % | |
| Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 8 | 2,15 % | |
| James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 11 | 2,96 % | |
| Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 15 | 4,03 % | |
| Peter Wagner, DIE FRANKEN | 8 | 2,15 % | |
| Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 11 | 2,96 % | |
| Franz Weber, DIE FRANKEN | 3 | 0,81 % | |
| AfD | 4.636 | 9,46 % | |
| Liste, AfD | 12 | 0,26 % | |
| Andrea Klingen, AfD | 0 | 0,00 % | |
| Alfred Schmitt, AfD | 1.890 | 40,77 % | |
| Bernd Schuhmann, AfD | 586 | 12,64 % | |
| Martin Peter, AfD | 748 | 16,13 % | |
| Patrick Geßner, AfD | 113 | 2,44 % | |
| Herbert Wurster, AfD | 528 | 11,39 % | |
| Stefan Cartsburg, AfD | 556 | 11,99 % | |
| Andreas Kropp, AfD | 61 | 1,32 % | |
| Johannes Normann, AfD | 26 | 0,56 % | |
| Jochen Behr, AfD | 116 | 2,50 % | |
| Die PARTEI | 386 | 0,79 % | |
| Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Andrea Kübert, Die PARTEI | 239 | 61,92 % | |
| Isabell Ritter, Die PARTEI | 15 | 3,89 % | |
| Swen Balthasar, Die PARTEI | 4 | 1,04 % | |
| Alena Ament, Die PARTEI | 6 | 1,55 % | |
| Erik Buhn, Die PARTEI | 17 | 4,40 % | |
| Tobias Klenk, Die PARTEI | 22 | 5,70 % | |
| Bernd Alm, Die PARTEI | 11 | 2,85 % | |
| Antonia Kuger, Die PARTEI | 8 | 2,07 % | |
| Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 7 | 1,81 % | |
| Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 8 | 2,07 % | |
| Lisa Zeller, Die PARTEI | 49 | 12,69 % | |
| Tierschutzpartei | 604 | 1,23 % | |
| Liste, Tierschutzpartei | 1 | 0,17 % | |
| Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 145 | 24,01 % | |
| Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 104 | 17,22 % | |
| Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 320 | 52,98 % | |
| Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 34 | 5,63 % | |
| V-Partei³ | 140 | 0,29 % | |
| Liste, V-Partei³ | 1 | 0,71 % | |
| Andreas Dietzler, V-Partei³ | 41 | 29,29 % | |
| Johannes Gehrling, V-Partei³ | 23 | 16,43 % | |
| Tobias Kraus, V-Partei³ | 3 | 2,14 % | |
| Regina Leshel, V-Partei³ | 10 | 7,14 % | |
| Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 7 | 5,00 % | |
| Michael Specht, V-Partei³ | 9 | 6,43 % | |
| Sabine Dietzler, V-Partei³ | 3 | 2,14 % | |
| Gabriel Germann, V-Partei³ | 4 | 2,86 % | |
| Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
| Andrea Krebs, V-Partei³ | 3 | 2,14 % | |
| Torsten Krebs, V-Partei³ | 1 | 0,71 % | |
| Christian Ortloff, V-Partei³ | 3 | 2,14 % | |
| Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 3 | 2,14 % | |
| Bertram Schmitt, V-Partei³ | 9 | 6,43 % | |
| Tanja Schmitt, V-Partei³ | 20 | 14,29 % |
72,69 %
171 von 172 Schnellmeldungen