Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 682 | |
| Wähler/innen | 505 | 74,05 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 500 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 123 | 24,60 % | |
| Glos, SPD | 31 | 6,20 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 210 | 42,00 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 47 | 9,40 % | |
| Sulzbacher, FDP | 16 | 3,20 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 7 | 1,40 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 1,00 % | |
| Trump, ÖDP | 8 | 1,60 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 53 | 10,60 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
74,05 %
2 von 2 Schnellmeldungen