| Stimmberechtigte | 682 | |
| Wähler/innen | 361 | 52,93 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 97 | 27,25 % | |
| Glos, SPD | 19 | 5,34 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 142 | 39,89 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 32 | 8,99 % | |
| Sulzbacher, FDP | 4 | 1,12 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 7 | 1,97 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 1,40 % | |
| Trump, ÖDP | 6 | 1,69 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 44 | 12,36 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
52,93 %