Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.657 | |
| Wähler/innen | 1.226 | 73,99 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 1.213 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 369 | 30,42 % | |
| Glos, SPD | 126 | 10,39 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 336 | 27,70 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 119 | 9,81 % | |
| Sulzbacher, FDP | 36 | 2,97 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 36 | 2,97 % | |
| Hartmann, BP | 31 | 2,56 % | |
| Trump, ÖDP | 32 | 2,64 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 128 | 10,55 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
73,99 %
3 von 3 Schnellmeldungen