| Stimmberechtigte | 890 | |
| Wähler/innen | 396 | 44,49 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 389 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 111 | 28,53 % | |
| Glos, SPD | 48 | 12,34 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 89 | 22,88 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 42 | 10,80 % | |
| Sulzbacher, FDP | 9 | 2,31 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 13 | 3,34 % | |
| Hartmann, BP | 12 | 3,08 % | |
| Trump, ÖDP | 10 | 2,57 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 55 | 14,14 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
44,49 %