Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 742 | 74,50 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 735 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 253 | 34,42 % | |
| Glos, SPD | 47 | 6,39 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 240 | 32,65 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 64 | 8,71 % | |
| Sulzbacher, FDP | 30 | 4,08 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 15 | 2,04 % | |
| Hartmann, BP | 6 | 0,82 % | |
| Trump, ÖDP | 15 | 2,04 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 65 | 8,84 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
74,50 %
4 von 4 Schnellmeldungen