| Stimmberechtigte | 302 | |
| Wähler/innen | 151 | 50,00 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,99 % |
| gültige Stimmen | 148 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 42 | 28,38 % | |
| Glos, SPD | 13 | 8,78 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 50 | 33,78 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 12 | 8,11 % | |
| Sulzbacher, FDP | 5 | 3,38 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 5 | 3,38 % | |
| Hartmann, BP | 3 | 2,03 % | |
| Trump, ÖDP | 4 | 2,70 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 14 | 9,46 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
50,00 %