| Stimmberechtigte | 811 | |
| Wähler/innen | 328 | 40,44 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 326 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 97 | 29,75 % | |
| Glos, SPD | 13 | 3,99 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 123 | 37,73 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 20 | 6,13 % | |
| Sulzbacher, FDP | 11 | 3,37 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 17 | 5,21 % | |
| Hartmann, BP | 4 | 1,23 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 0,61 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 39 | 11,96 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
40,44 %