Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.802 | |
| Wähler/innen | 1.314 | 72,92 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 1.308 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 369 | 28,21 % | |
| Glos, SPD | 52 | 3,98 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 526 | 40,21 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 118 | 9,02 % | |
| Sulzbacher, FDP | 41 | 3,13 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 39 | 2,98 % | |
| Hartmann, BP | 19 | 1,45 % | |
| Trump, ÖDP | 10 | 0,76 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 134 | 10,24 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
72,92 %
7 von 7 Schnellmeldungen