| Stimmberechtigte | 379 | |
| Wähler/innen | 206 | 54,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 206 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 42 | 20,39 % | |
| Glos, SPD | 12 | 5,83 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 82 | 39,81 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 35 | 16,99 % | |
| Sulzbacher, FDP | 9 | 4,37 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 4 | 1,94 % | |
| Hartmann, BP | 6 | 2,91 % | |
| Trump, ÖDP | 3 | 1,46 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 13 | 6,31 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
54,35 %