| Stimmberechtigte | 929 | |
| Wähler/innen | 292 | 31,43 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 289 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 69 | 23,88 % | |
| Glos, SPD | 43 | 14,88 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 46 | 15,92 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 25 | 8,65 % | |
| Sulzbacher, FDP | 7 | 2,42 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 15 | 5,19 % | |
| Hartmann, BP | 27 | 9,34 % | |
| Trump, ÖDP | 10 | 3,46 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 47 | 16,26 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
31,43 %