Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 14.689 | |
| Wähler/innen | 9.430 | 64,20 % |
| ungültige Stimmen | 58 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 9.372 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 2.260 | 24,11 % | |
| Glos, SPD | 1.149 | 12,26 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 2.315 | 24,70 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 1.223 | 13,05 % | |
| Sulzbacher, FDP | 366 | 3,91 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 403 | 4,30 % | |
| Hartmann, BP | 266 | 2,84 % | |
| Trump, ÖDP | 278 | 2,97 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 1.112 | 11,87 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
64,20 %
22 von 22 Schnellmeldungen