| Stimmberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 346 | 40,05 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 345 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 98 | 28,41 % | |
| Glos, SPD | 38 | 11,01 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 107 | 31,01 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 23 | 6,67 % | |
| Sulzbacher, FDP | 10 | 2,90 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 14 | 4,06 % | |
| Hartmann, BP | 6 | 1,74 % | |
| Trump, ÖDP | 12 | 3,48 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 37 | 10,72 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
40,05 %