| Stimmberechtigte | 1.018 | |
| Wähler/innen | 465 | 45,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 458 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 100 | 21,83 % | |
| Glos, SPD | 61 | 13,32 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 111 | 24,24 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 93 | 20,31 % | |
| Sulzbacher, FDP | 17 | 3,71 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 14 | 3,06 % | |
| Hartmann, BP | 3 | 0,66 % | |
| Trump, ÖDP | 17 | 3,71 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 42 | 9,17 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,68 %