| Stimmberechtigte | 835 | |
| Wähler/innen | 377 | 45,15 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 375 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 92 | 24,53 % | |
| Glos, SPD | 32 | 8,53 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 74 | 19,73 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 89 | 23,73 % | |
| Sulzbacher, FDP | 15 | 4,00 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 17 | 4,53 % | |
| Hartmann, BP | 7 | 1,87 % | |
| Trump, ÖDP | 11 | 2,93 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 38 | 10,13 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,15 %