| Stimmberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 345 | 35,10 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 344 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 74 | 21,51 % | |
| Glos, SPD | 63 | 18,31 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 53 | 15,41 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 57 | 16,57 % | |
| Sulzbacher, FDP | 18 | 5,23 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 33 | 9,59 % | |
| Hartmann, BP | 1 | 0,29 % | |
| Trump, ÖDP | 4 | 1,16 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 41 | 11,92 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
35,10 %