| Stimmberechtigte | 1.168 | |
| Wähler/innen | 464 | 39,73 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 458 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 104 | 22,71 % | |
| Glos, SPD | 51 | 11,14 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 89 | 19,43 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 70 | 15,28 % | |
| Sulzbacher, FDP | 18 | 3,93 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 30 | 6,55 % | |
| Hartmann, BP | 10 | 2,18 % | |
| Trump, ÖDP | 16 | 3,49 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 70 | 15,28 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
39,73 %