| Stimmberechtigte | 951 | |
| Wähler/innen | 407 | 42,80 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 407 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 124 | 30,47 % | |
| Glos, SPD | 39 | 9,58 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 82 | 20,15 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 55 | 13,51 % | |
| Sulzbacher, FDP | 15 | 3,69 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 16 | 3,93 % | |
| Hartmann, BP | 13 | 3,19 % | |
| Trump, ÖDP | 6 | 1,47 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 57 | 14,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
42,80 %