| Stimmberechtigte | 1.067 | |
| Wähler/innen | 361 | 33,83 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 359 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 75 | 20,89 % | |
| Glos, SPD | 45 | 12,53 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 55 | 15,32 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 33 | 9,19 % | |
| Sulzbacher, FDP | 11 | 3,06 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 31 | 8,64 % | |
| Hartmann, BP | 20 | 5,57 % | |
| Trump, ÖDP | 11 | 3,06 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 78 | 21,73 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
33,83 %