Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.776 | |
| Wähler/innen | 1.345 | 75,73 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 1.330 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 299 | 22,48 % | |
| Glos, SPD | 186 | 13,98 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 481 | 36,17 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 125 | 9,40 % | |
| Sulzbacher, FDP | 30 | 2,26 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 36 | 2,71 % | |
| Hartmann, BP | 17 | 1,28 % | |
| Trump, ÖDP | 21 | 1,58 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 135 | 10,15 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
75,73 %
3 von 3 Schnellmeldungen