| Stimmberechtigte | 918 | |
| Wähler/innen | 467 | 50,87 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 459 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 136 | 29,63 % | |
| Glos, SPD | 61 | 13,29 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 140 | 30,50 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 43 | 9,37 % | |
| Sulzbacher, FDP | 16 | 3,49 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 18 | 3,92 % | |
| Hartmann, BP | 3 | 0,65 % | |
| Trump, ÖDP | 4 | 0,87 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 38 | 8,28 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
50,87 %