Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 960 | |
| Wähler/innen | 661 | 68,85 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 659 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 137 | 20,79 % | |
| Glos, SPD | 59 | 8,95 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 249 | 37,78 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 69 | 10,47 % | |
| Sulzbacher, FDP | 19 | 2,88 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 19 | 2,88 % | |
| Hartmann, BP | 8 | 1,21 % | |
| Trump, ÖDP | 14 | 2,12 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 85 | 12,90 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
68,85 %
2 von 2 Schnellmeldungen