| Stimmberechtigte | 960 | |
| Wähler/innen | 449 | 46,77 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 447 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 97 | 21,70 % | |
| Glos, SPD | 45 | 10,07 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 158 | 35,35 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 52 | 11,63 % | |
| Sulzbacher, FDP | 11 | 2,46 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 12 | 2,68 % | |
| Hartmann, BP | 6 | 1,34 % | |
| Trump, ÖDP | 6 | 1,34 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 60 | 13,42 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
46,77 %