| Stimmberechtigte | 623 | |
| Wähler/innen | 237 | 38,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 235 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 56 | 23,83 % | |
| Glos, SPD | 11 | 4,68 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 80 | 34,04 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 26 | 11,06 % | |
| Sulzbacher, FDP | 14 | 5,96 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 8 | 3,40 % | |
| Hartmann, BP | 6 | 2,55 % | |
| Trump, ÖDP | 5 | 2,13 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 29 | 12,34 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
38,04 %