Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 1.519 | |
| Wähler/innen | 999 | 65,77 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 995 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 241 | 24,22 % | |
| Glos, SPD | 69 | 6,93 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 399 | 40,10 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 98 | 9,85 % | |
| Sulzbacher, FDP | 34 | 3,42 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 21 | 2,11 % | |
| Hartmann, BP | 15 | 1,51 % | |
| Trump, ÖDP | 14 | 1,41 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 104 | 10,45 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
65,77 %
6 von 6 Schnellmeldungen