| Stimmberechtigte | 563 | |
| Wähler/innen | 231 | 41,03 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 231 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 63 | 27,27 % | |
| Glos, SPD | 27 | 11,69 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 77 | 33,33 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 25 | 10,82 % | |
| Sulzbacher, FDP | 3 | 1,30 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 6 | 2,60 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 0,87 % | |
| Trump, ÖDP | 4 | 1,73 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 24 | 10,39 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
41,03 %