Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 803 | |
| Wähler/innen | 631 | 78,58 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 631 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 131 | 20,76 % | |
| Glos, SPD | 48 | 7,61 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 275 | 43,58 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 56 | 8,87 % | |
| Sulzbacher, FDP | 17 | 2,69 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 13 | 2,06 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 0,79 % | |
| Trump, ÖDP | 47 | 7,45 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 39 | 6,18 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
78,58 %
6 von 6 Schnellmeldungen