| Stimmberechtigte | 139 | |
| Wähler/innen | 83 | 59,71 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 83 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 22 | 26,51 % | |
| Glos, SPD | 7 | 8,43 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 30 | 36,14 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 9 | 10,84 % | |
| Sulzbacher, FDP | 1 | 1,20 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 1 | 1,20 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 2,41 % | |
| Trump, ÖDP | 3 | 3,61 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 8 | 9,64 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
59,71 %