| Stimmberechtigte | 372 | |
| Wähler/innen | 191 | 51,34 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 190 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 70 | 36,84 % | |
| Glos, SPD | 7 | 3,68 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 55 | 28,95 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 20 | 10,53 % | |
| Sulzbacher, FDP | 3 | 1,58 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 4 | 2,11 % | |
| Hartmann, BP | 2 | 1,05 % | |
| Trump, ÖDP | 2 | 1,05 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 27 | 14,21 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
51,34 %