| Stimmberechtigte (insgesamt) | 2.426 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 2.152 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 1.742 | 80,95 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 1.720 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 540 | 31,40 % | |
| Glos, SPD | 73 | 4,24 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 623 | 36,22 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 170 | 9,88 % | |
| Sulzbacher, FDP | 50 | 2,91 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 58 | 3,37 % | |
| Hartmann, BP | 21 | 1,22 % | |
| Trump, ÖDP | 29 | 1,69 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 156 | 9,07 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
80,95 %
10 von 11 Schnellmeldungen