| Stimmberechtigte | 213 | |
| Wähler/innen | 145 | 68,08 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 143 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 43 | 30,07 % | |
| Glos, SPD | 7 | 4,90 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 45 | 31,47 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 17 | 11,89 % | |
| Sulzbacher, FDP | 7 | 4,90 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 6 | 4,20 % | |
| Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
| Trump, ÖDP | 5 | 3,50 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 13 | 9,09 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
68,08 %