| Stimmberechtigte | 196 | |
| Wähler/innen | 112 | 57,14 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 111 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 20 | 18,02 % | |
| Glos, SPD | 8 | 7,21 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 51 | 45,95 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 19 | 17,12 % | |
| Sulzbacher, FDP | 1 | 0,90 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 1 | 0,90 % | |
| Hartmann, BP | 5 | 4,50 % | |
| Trump, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 6 | 5,41 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
57,14 %