Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 845 | |
| Wähler/innen | 641 | 75,86 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 635 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin, CSU | 152 | 23,94 % | |
| Glos, SPD | 33 | 5,20 % | |
| Bischof, FREIE WÄHLER | 283 | 44,57 % | |
| Schmidt, GRÜNE | 55 | 8,66 % | |
| Sulzbacher, FDP | 17 | 2,68 % | |
| Steiner, DIE LINKE | 13 | 2,05 % | |
| Hartmann, BP | 10 | 1,57 % | |
| Trump, ÖDP | 10 | 1,57 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
| Klingen, AfD | 62 | 9,76 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
75,86 %
6 von 6 Schnellmeldungen